3TSoft – Hướng dẫn nhập lại Nguyên vật liệu công trình
Tất cả nguyên vật liệu thừa từ các công trình, hạng mục được nhập lại kho sẽ nhập vào chứng từ “Nhập lại nguyên vật liệu”.
Trên 3TSoft, người dùng sẽ vào Kế toán công trình —> Phiếu nhập lại nguyên vật liệu —> f2
hông tin | Diễn giải |
Ngày lập phiếu | Là ngày ghi nhận chứng từ vào chương trình |
Ngày chứng từ | Là ngày phát sinh thực tế của chứng từ |
Số | Là số của chứng từ đang thực hiện |
Tiền tệ | Là mã tiền tệ phát sinh của chứng từ |
Tỷ giá | Là tỷ giá giữa đồng tiền phát sinh của chứng từ và đồng tiền hạch toán. Nếu đồng tiền phát sinh là ngoại tệ thì tỷ giá được lấy trong danh mục tiền tệ. Nếu tỷ giá được chương trình tự động đưa ra không đúng với tỷ giá thực tế thì người sử dụng có thể sửa cho đúng với thực tế phát sinh. |
Bộ phận | Là mã của bộ phận liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Bộ phận được chọn trong danh mục bộ phận. Nếu không quản lý phát sinh theo bộ phận thì có thể để trống. |
Hợp đồng | Là mã của hợp đồng liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Hợp đồng được chọn trong danh mục hợp đồng. Nếu không quản lý phát sinh theo hợp đồng thì có thể để trống. |
Đối tượng | Là mã của đối tượng liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Đối tượng được chọn trong danh mục đối tượng. Nếu đối tượng được chọn có tên và địa chỉ đầy đủ thì chương trình sẽ ghi nhận tương ứng vào Ông bà và địa chỉ của chứng từ phát sinh. |
Diễn giải (VN) | Là nội dung của chứng từ đang thực hiện |
Mã nhập xuất | Là cách ghi giảm trừ chi phí khi nhập lại nguyên vật liệu thừa từ công trình, hạng mục. Và được sử dụng với mục đích ngăn trùng định khoản trong các nghiệp vụ phát sinh kép. Mã nhập xuất được chọn trong danh mục Dạng nhập xuất. |
Mã vật tư | Là mã của Vật tư hàng hóa nhập lại kho. Được chọn trong Danh mục Vật tư hàng hóa. Các thông tin có liên quan đến Vật tư hàng hóa này sẽ được chương trình ghi nhận tương ứng vào Tên vật tư và Đơn vị tính. |
Đơn vị tính | Là đơn vị đo lường của Vật tư hàng hóa đang nhập về kho. Được chương trình tự động lấy ra từ danh mục vật tư hàng hóa đã khai báo. Đối với trường hợp Vật tư hàng hóa được khai báo có nhiều đơn vị tính thì người sử dụng có thể lựa chọn cho đúng loại đơn vị tính của lần nhập kho đang thực hiện. |
Kho | Là mã của kho lưu trữ Vật tư hàng hóa khi nhập về |
Sản phẩm | Là mã của công trình, hạng mục được tính giảm trừ chi phí do mã vật tư hàng hóa đang nhập lại kho. Mã công trình, hạng mục chỉ được chọn khi Tk phát sinh là Tk theo dõi giá thành. Nếu nhập mã công trình, hạng mục thì chi phí đó được giảm trừ đích danh cho công trình, hạng mục này. Nếu để trống mã công trình, hạng mục thì chi phí đó sẽ được tính giảm trừ chung cho tất cả các công trình, hạng mục đang xây dựng |
Số lượng | Là số lượng của Vật tư hàng hóa được nhập kho tương ứng với Đơn vị tính đã lựa chọn. |
Đơn giá | Là giá trị cho 1 đơn vị Vật tư hàng hóa nhập về kho theo đơn vị tính và loại tiền tệ đã chọn. |
Thành tiền | Giá trị này được tính bằng Đơn giá nhân Số lượng. Nếu có chênh lệch với thành tiền phát sinh trên hóa đơn thì người sử dụng có thể nhập lại để đúng với phát sinh thực tế. |
Tổng tiền | Là tổng giá trị chi phí trên Chứng từ nhập lại nguyên vật liệu đang thực hiện. Chương trình tự động tính toán và hiển thị để người sử dụng quản lý và theo dõi. |
Tham khảo video: