Bài viết này 3TCloud sẽ hướng dẫn cách thiết lập các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính bao gồm:
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Lưu chuyển tiền tệ (Phương pháp trực tiếp)
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TÀI SẢN | Mẫu số | Căn cứ ghi |
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | = 110+120+130+140+150 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | = 111+112 |
1. Tiền | 111 | Dư Nợ TK 111, 112, 113 |
2. Các khoản tương đương tiền | 112 | Dư Nợ TK 1281, 1288 (Thời hạn gốc không quá 3 tháng) |
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | = 1121+122+123 |
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | Dư Nợ TK 121 (Dưới 12 tháng) |
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | Dư Có 2291 (Ghi âm. Dưới 12 tháng) |
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | Dư 1281, 1282, 1288 (Trừ mã số 112) |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | = 131+132+133+134+135+136+137+139 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | Dư Nợ chi tiết TK 131 (Dưới 1 năm) |
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | Dư Nợ chi tiết TK 331 (Dưới 1 năm) |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | Dư Nợ chi tiết TK 1362, 1363, 1368 (Dưới 1 năm) |
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | Dư Nợ TK 337 |
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | Dư Nợ chi tiết TK 1283 (Dưới 1 năm) |
6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | Dư Nợ chi tiết TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244 (Dưới 1 năm) |
7. Dư phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | Dư Có chi tiết TK 2293 (Dưới 1 năm) |
8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | Dư Nợ TK 1381 |
IV. Hàng tồn kho | 140 | = 141+149 |
1. Hàng tồn kho | 141 | Dư Nợ TK 151, 152, 153, 154, 155, 156, 152, 158 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | Dư Có chi tiết TK 2294 (Ghi âm) |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | = 151+152+154+158 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | Dư Nợ chi tiết TK 242 (Dưới 12 tháng) |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | Dư Nợ TK 133 |
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 153 | Dư Nợ chi tiết TK 333 |
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 154 | Dư Nợ TK 171 |
5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | Dư Nợ chi tiết TK 2288 (Dưới 12 tháng) |
B – TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | = 210+220+240+250+260 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | = 211+212+213+241+215+216+219 |
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | Dư Nợ chi tiết TK 131 (Lớn hơn 12 tháng) |
2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | Dư Nợ chi tiết TK 331 (Lớn hơn 12 tháng) |
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | Dư Nợ TK 1361 |
4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | Dư Nợ chi tiết TK 1362, 1363, 1368 (Trên 12 tháng) |
5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | Dư Nợ chi tiết TK 1283 (Trên 12 tháng) |
6. Phải thu dài hạn khác | 216 | Dư Nợ chi tiết TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244 (Dưới 12 tháng) |
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | Dư Có chi tiết TK 2293 (Trên 12 tháng) |
II. Tài sản cố định | 220 | = 221+224+227+230 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | = 222+223 |
+ Nguyên giá | 222 | Dư Nợ TK 211 |
+ Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | Dư Có Tk 2141 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | = 225+226 |
+ Nguyên giá | 225 | Dư Nợ TK 212 |
+ Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | Dư Có TK 2142 |
3. Tài sản cố định vô hình | 227 | = 228+229 |
+ Nguyên giá | 228 | Dư Nợ TK 213 |
+ Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | Dư Có TK 2413 |
III. Bất động sản đầu tư | 230 | = 241+242 |
1. Nguyên giá | 231 | Dư Nợ TK 217 |
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | Dư Có TK 2147 |
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 240 = 241+242 |
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | Dư Nợ chi tiết TK 154 và Dư Có chi tiết TK 2294 (Trên 12 tháng) |
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | Dư Nợ TK 241 |
V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | = 251+252+253+254+255 |
1. Đầu tư vào công ty con | 251 | Dư Nợ TK 221 |
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | Dư Nợ TK 222 |
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | Dư Nợ chi tiết TK 2281 |
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | Dư Có chi tiết TK 2292 |
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | Dư Nợ TK 1281, 1282, 1288 (Trên 12 tháng) |
VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | = 261+262+268 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | Dư Nợ chi tiết Tk 242 (Trên 12 tháng) |
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | Dư Nợ TK 243 |
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | Dư Nợ chi tiết TK 1534 và Dư Có chi tiết TK 2294 (Trên 12 tháng) |
4. Tài sản dài hạn khác | 268 | Dư Nợ chi tiết TK 2288 |
TỔNG TÀI SẢN | 270 | = 100+200 |
NGUỒN VỐN | ||
C – NỢ PHẢI TRẢ | 300 | = 310+330 |
I. Nợ ngắn hạn | 310 | = 311+312+313+314+315+316+317+318+319+320 |
1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | Dư Có chi tiết TK 311 (Dưới 12 tháng) |
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | Dư Có chi tiết TK 131 (Dưới 12 tháng) |
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | Dư Có TK 333 (Dưới 12 tháng) |
4. Phải trả người lao động | 314 | Dư Có TK 334 (Dưới 12 tháng) |
5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | Dư Có TK 335 (Dưới 12 tháng) |
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | Dư Có chi tiết TK 3362, 3363, 3368 (Dưới 12 tháng) |
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | Dư Có TK 337 |
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | Dư Có chi tiết TK 3387 (Dưới 12 tháng) |
9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | Dư Có chi tiết TK 338, 138, 344 (Dưới 12 tháng) |
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | Dư Có chi tiết TK 341 và 34311 |
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | Dư Có chi tiết TK 352 (Dưới 12 tháng) |
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | Dư Có TK 353 |
13. Quỹ bình ổn giá | 323 | Dư Có TK 357 |
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 324 | Dư Có TK 171 |
II. Nợ dài hạn | 330 | = 331+332+333+334+335+336+337 |
1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | Dư Có TK 331 (Trên 12 tháng) |
2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | Dư Có chi tiết TK 131 (Trên 12 tháng) |
3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | Dư Có TK 335 (Trên 12 tháng) |
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | Dư Có chi tiết TK 3361 (Trên 12 tháng) |
5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | Dư Có chi tiết TK 3362, 3363, 3368 (Trên 12 tháng) |
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | Dư Có chi tiết TK 3387 (Trên 12 tháng) |
7. Phải trả dài hạn khác | 337 | Dư Có chi tiết TK 338, 344 (Trên 12 tháng) |
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | Dư Có chi tiết TK 341 và Dư Có TK 34311 trừ Dư Nợ TK 34312 cộng Dư Có TK 34313 |
9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | Dư Có chi tiết TK 3432 |
10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | Dư Có chi tiết TK 41112 – chi tiết Nợ phải trả |
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | Dư Có TK 347 |
12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | Dư Có chi tiết TK 352 (Trên 12 tháng) |
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | Dư Có TK 356 |
D. Vốn chủ sở hữu | 400 | = 410+430 |
I. Vốn chủ sở hữu | 410 | = 411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421 |
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | Dư Có TK 4111 |
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | Dư Có TK 41111 |
+ Cổ phiếu ưu đãi | 411b | Dư Có chi tiết TK 41112 |
2. Thặng dư vốn góp cổ phần | 412 | Số dư TK 4112 (Dư Nợ ghi âm) |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | Dư Có chi tiết TK 4113 |
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | Dư Có TK 4118 |
5. Cổ phiếu quỹ | 415 | Dư Nợ TK 419 (Ghi âm) |
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | Sô dư Có TK 412 (Dư Nợ ghi âm) |
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | Số dư Có TK 413 (Dư Nợ ghi âm) |
8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | Dư Có TK 414 |
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | Dư Có TK 417 |
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | Dư Có TK 418 |
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | Số dư TK 421 |
+ Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này | 421a | Số dư TK 4211 (Dư Nợ ghi âm) |
+ Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước | 421b | Số dư TK 4212 (Dư Nợ ghi âm) |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 422 | Dư Có TK 411 |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | = 431+432+433 |
+ Nguồn kinh phí | 431 | Dư Có TK 461 – Dư Nợ TK 161 |
+ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | Dư Có TK 466 |
TỔNG NGUỒN VỐN | 440 | = 300+400 |
II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CHỈ TIÊU | Mã số | Căn cứ ghi |
A | B | 1 |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | Tổng số phát sinh bên Có của TK 511 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | Số phát sinh bên Nợ TK 511 đối ứng với bên Có TK 521, 333 |
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | Số phát sinh bên Nợ TK 511 đối ứng với bên Có TK 911 hoặc Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02 |
4. Giá vốn bán hàng | 11 | Tổng số phát sinh bên Có của Tk 632 đối ứng với bên Nợ TK 911 |
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | Mã số 20 = 10 – 11 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | Tổng số phát sinh bên Nợ TK 515 đối ứng với bên Có TK 911 |
7. Chi phí tài chính | 22 | Tổng số phát sinh bên Có TK 635 đối ứng với bên Nợ TK 911 |
Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | Phát sinh Nợ TK 635 – chi tiết lãi vay |
8. Chi phí bán hàng | 25 | Tổng số phát sinh bên Có TK 641 đối ứng với bên Nợ TK 911 |
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | Tổng số phát bên Có TK 642 đối ứng với bên Nợ TK 911 |
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | Mã số 30 = 20 + (21 – 22) – (25 + 26) |
11. Thu nhập khác | 31 | Tổng số phát sinh bên Nợ TK 711 đối ứng với bên Có TK 911 |
12. Chi phí khác | 32 | Tổng số phát sinh bên Có TK 811 đối ứng với bên Nợ TK 911 |
13. Lợi nhuận khác | 40 | Mã số 40 = 31 – 32 |
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | Mã số 50 = 30 + 40 |
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | Tổng số phát sinh bên Có TK 8211 đối ứng với bên Nợ TK 911 |
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | Tổng số phát sinh bên Có TK 8212 đối ứng với bên Nợ TK 911 |
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | Mã số 60 = 50 – 51 – 52 |
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | (Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ động sở hữu cổ phiếu phổ thông – Sổ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi) / Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ |
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | (Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ chi cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông – Sổ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi) / (Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ + Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành) |
III. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CHỈ TIÊU | Mã số | Căn cứ lập |
A | B | 1 |
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | P/S Nợ TK 111, 112 – Có TK 511, 33311, 131, 121, 515 |
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | P/S Nợ TK 121, 152, 153, 154, 156, 621, 622, 627, 641, 642, 133 – Có TK 111, 112 |
3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | P/S Nợ TK 334 – Có TK 111, 112 |
4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | P/S Nợ TK 635 – Có TK 111, 112, 113 |
5. Thuế TNDN đã nộp | 05 | P/S Nợ TK 3334 – Có TK 111, 112, 113 |
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | P/S Nợ TK 111, 112, 113 – Có TK 711, 344, 244, 414, 418, … (Các khoản thu khác từ hoạt động kinh doanh mà không thuộc chỉ tiêu 01) |
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 07 | P/S Nợ TK 811, 161, 244, 333, 338, 344, 352, 353, 356, … – Có TK 111, 112, 113
(Các khoản chi khác từ hoạt động kinh doanh mà không thuộc chỉ tiêu 02,03,04,05) |
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | Mã số 20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 |
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư | ||
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác | 21 | P/S Nợ TK 211, 213, 217, 241 – Có TK 111,112,113 |
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác | 22 | Chênh lệch (+) (-) giữa:
Thu: Nợ TK 111,112, 113 – Có TK 711,5117,131 Chi: Nợ TK 632, 811 – Có TK 111, 112, 113 |
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | P/S Nợ TK 128, 171 – Có TK 111,112,113 |
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | P/S Nợ TK 111, 112, 113 – Có TK 128, 171 |
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | P/S Nợ TK 221, 222, 2281, 331 – Có TK 111, 112, 113 |
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | P/S Nợ 111, 112, 113 – Có 221, 222, 2281, 331 |
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | P/S Nợ Tk 111, 112, 113 – Có TK 515 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 |
III. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính | ||
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu | 31 | P/S Nợ TK 111, 112, 113 – Có TK 411 |
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu đã phát hành (Ghi âm) | 32 | P/S Nợ TK 411, 419 – Có TK 111, 112, 113 |
3. Tiền thu từ đi vay | 33 | P/S Nợ TK 111, 112, 113 – Có TK 171, 3411, 3431, 41112 |
4. Tiền trả nợ gốc vay (Ghi âm) | 34 | P/S Nợ TK 171, 3411, 3431, 41112 – Có TK 111, 112, 113 |
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | P/S Nợ TK 3412 – Có TK 111, 112 |
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (Ghi âm) | 36 | P/S Nợ TK 338, 421 – Có TK 111, 112, 113 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 |
Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | 50 = 20 + 30 + 40 |
Tiền tương đương tiền đầu năm | 60 | Căn cứ số liệu mã số 110, cột “số đầu kỳ” trên bản cân đối kế toán |
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | Căn cứ vào TK 111, 112, 113, 128 và các TK liên quan, sau khi đối chiếu với TK 4131, trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi số dương nếu có lãi tỷ giá và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn nếu phá sinh lỗ tỷ giá. |
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61) | 70 | 70 = 50 + 60 + 61 |
——- PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE 3TCLOUD – BÁO CÁO CHÍNH XÁC VÀ TỰ ĐỘNG ——-
MIỄN PHÍ dùng thử lên tới 30 ngày.
MIỄN PHÍ sử dụng lên tới 12 tháng áp dụng cho Doanh nghiệp mới thành lập.
- Đầy đủ phân hệ kế toán
- Sử dụng mọi lúc, mọi nơi, không cần cài đặt
- Dữ liệu an toàn, bảo mật
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
- Tích hợp xuất hóa đơn điện tử
- Miễn phí tự động quản lý hóa đơn điện tử đầu vào qua email và Công cụ thống kê hóa đơn điện tử hàng loạt 3T-Plugin.
- Và còn rất nhiều tiện ích ưu Việt khác.
Liên hệ tư vấn và sử dụng ngay:
3TSoft & 3TCloud – Phần mềm kế toán chuyên nghiệp
Zalo: 0963.324.086
Hotline: 02436.230.590 | 591 – 02439.964.617
Tổng đài: 1900.6137
Website: https://3tsoft.vn/