3T Accounting
Cài đặt miễn phí
Không giới hạn số máy/ người sử dụng
Kết nối máy chủ – trạm cùng mạng LAN
Tích hợp hóa đơn điện tử
Giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng
Dung lượng thấp, tốc độ nhanh
Đầy đủ phân hệ chức năng
- Tiền mặt, tiền gửi
- Vật tư, hàng hóa
- Tài sản cố định, cộng cụ chi phí
- Kế toán tổng hợp
- Công trình
- Sản xuất, giá thành
- Quản lý kho
Cập nhật dữ liệu từ excel
Kết xuất báo cáo Thuế, BCTC sang HTKK
Theo dõi song song dữ liệu Quản trị – Thuế
Theo dõi song song dữ liệu Chi nhánh – Tổng công ty
Tính năng tự động
- Tính giá xuất kho
- Tính khấu hao
- Kết chuyển cuối kỳ
- Tính giá thành
- Chênh lệch tỷ giá
Nâng cấp miễn phí tính năng chung
Hỗ trợ nhanh chóng, tận tình
Chi phí tiết kiệm, sử dụng mãi mãi
| Bản quyền mở rộng | Dịch vụ bảo hành, bảo trì, tư vấn theo năm | ||||
| VN4 | Bản quyền dịch vụ kế toán | Liên hệ | E31 | Bảo hành, bảo trì, tư vấn hỗ trợ phần mềm bản tiếng Việt | 1.200.000 |
| E07 | Thêm đơn vị bản quyền kép (Bản quyền Tiếng Việt) | 1.000.000 | E32 | Bảo hành, bảo trì, tư vấn hỗ trợ gói dịch vụ VN4 | 1.200.000 |
| E08 | Thêm đơn vị bản quyền kép (Bản quyền song ngữ) | 30% Giá trị bản quyền | E33 | Bảo hành, bảo trì, tư vấn hỗ trợ phần mềm bản song ngữ | 3.000.000 |
| E09 | Tích hợp hóa đơn điện tử | 2.000.000 | E36 | Bảo hành, bảo trì, tư vấn hỗ trợ hóa đơn điện tử | 800.000 |
| Dịch vụ khác | |||||
| E35 | Reset mật khẩu tài khoản quản trị | 500.000 | E61 | Đào tạo tại doanh nghiệp | 3.000.000 |
| E67 | Chuyển đổi dữ liệu khác phiên bản | Báo giá | E62 | Đào tạo trực tiếp tại 3T-SMARTKEY (Không quá 3 người) | 2.000.000 |
| E68 | Sửa mẫu tin chứng từ, báo cáo | Báo giá | E71 | Lưu trữ dữ liệu online theo năm (Dung lượng 1GB) | 3.000.000 |
| E69 | Ghép đồng nhất 2 cơ sở dữ liệu | 1.000.000 | E72 | Thiết kế riêng phần mềm | Báo giá |
| Thông tin tài khoản thanh toán | |||||
|
|||||




